scuola | classe | n° alunni | codice | |
---|---|---|---|---|
IC Sedegliano | Scuola primaria di Cisterna | III A | 12 | 301 |
III B | 14 | 302 | ||
Scuola primaria di Flaibano | III | 15 | 303 | |
Scuola primaria di Sedegliano | III | 19 | 306 | |
IC Basiliano | Scuola primaria di Basiliano | III | 17 | 304 |
Scuola primaria di Blessano | III | 18 | 305 |
scuola | classe | n° alunni | codice | |
---|---|---|---|---|
IC Sedegliano | Scuola primaria di Cisterna | IV | 18 | 401 |
Scuola primaria di Flaibano | IV | 18 | 402 | |
Scuola primaria di Sedegliano | IV | 25 | 407 | |
IC Tarcento - scuola primaria "O. Marinelli" | IV | 19 | 403 | |
IC Basiliano | Scuola primaria di Basiliano | IV | 12 | 404 |
Scuola primaria di Blessano | IV A | 14 | 405 | |
IA B | 14 | 406 |
scuola | classe | n° alunni | codice | |
---|---|---|---|---|
IC Sedegliano | Scuola primaria di Cisterna | V | 24 | 501 |
Scuola primaria di Flaibano | V | 13 | 502 | |
Scuola primaria di Sedegliano | V | 19 | 508 | |
Scuola primaria Aiello del Friuli | V | 21 | 503 | |
IC Basiliano | Scuola primaria di Basiliano | V | 14 | 504 |
Scuola primaria di Basiliano | V | 14 | 505 | |
Scuola primaria di Castions di Strada | V A | 13 | 506 | |
V B | 14 | 507 |
scuola |
n° alunni |
codice |
||
---|---|---|---|---|
IC Sedegliano | Scuola secondaria di primo grado di Cisterna | I A | 17 | 601 |
Scuola secondaria di primo grado di Sedegliano | I A | 18 | 602 | |
I B | 18 | 603 | ||
S.M.S. ”A. Cantore” Gemona del Friuli (UD) | I A | 15 | 604 | |
I C | 23 | 605 | ||
I D | 23 | 606 | ||
SMS "G Bianchi" Codroipo | Scuola secondaria di primo grado di Varmo | I A | 17 | 607 |
I B | 15 | 608 | ||
Scuola secondaria di primo grado di Codroipo | I E | 20 | 609 | |
I F | 22 | 610 | ||
I G | 17 | 611 | ||
SMS "Marconi" di Rivignano | 1 A | 23 | 612 | |
1 B | 23 | 613 | ||
1 C | 22 | 614 | ||
SMS di Tavagnacco - Feletto Umberto | I E | 20 | 615 | |
IC Majano | Scuola secondaria di primo grado di Majano | I A | 16 | 616 |
I B | 14 | 617 | ||
I C | 18 | 618 | ||
IC Ampezzo | Scuola secondaria di primo grado di Forni di Sopra | I | 4 | 619 |
Scuola secondaria di primo grado di Gonars | I A | 22 | 620 | |
I B | 24 | 621 | ||
IC Di Arta e Paularo - Scuola secondaria di primo grado di Paularo | I A | 19 | 622 |
scuola | classe | n° alunni | codice | |
---|---|---|---|---|
IC Sedegliano | Scuola secondaria di primo grado di Cisterna | II A | 13 | 701 |
II B | 12 | 702 | ||
Scuola secondaria di primo grado di Sedegliano | II A | 19 | 703 | |
S.M.S.” A. Cantore” Gemona | Scuola secondaria di primo grado di Gemona | II | 17 | 704 |
Scuola secondaria di primo grado di Venzone | II A | 20 | 717 | |
IC Ampezzo | Scuola secondaria di primo grado di Ampezzo | II | 10 | 705 |
Scuola secondaria di primo grado di Forni di Sopra | II | 8 | 718 | |
SMS "G Bianchi" Codroipo | Scuola secondaria di primo grado di Varmo | II A | 20 | 706 |
II B | 18 | 707 | ||
Scuola secondaria di primo grado di Codroipo | II C | 22 | 708 | |
II D | 21 | 709 | ||
II F | 25 | 710 | ||
II G | 21 | 711 | ||
SMS "Marconi" di Rivignano | II A | 22 | 712 | |
II D | 17 | 713 | ||
II C | 18 | 714 | ||
IC Majano | Scuola secondaria di primo grado di Majano | II A | 22 | 715 |
II B | 21 | 716 | ||
Scuola secondaria di primo grado di Gonars | II B | 16 | 719 | |
IC Comeglians - Scuola secondaria di primo grado di Ovaro | II B | 23 | 720 |
scuola | classe | n° alunni | codice | |
---|---|---|---|---|
IC Sedegliano | Scuola secondaria di primo grado di Cisterna | III A | 13 | 801 |
III B | 13 | 802 | ||
Scuola secondaria di primo grado di Sedegliano | III A | 14 | 803 | |
III B | 16 | 804 | ||
S.M.S.” A. Cantore” Gemona del Friuli (UD) | III | 17 | 805 | |
Istituto Comprensivo di Ampezzo | III | 15 | 806 | |
SMS "G Bianchi" Codroipo | Scuola secondaria di primo grado di Varmo | III A | 16 | 807 |
III B | 19 | 808 | ||
Scuola secondaria di primo grado di Codroipo | III C | 27 | 809 | |
III D | 27 | 810 | ||
III G | 22 | 811 | ||
IC Majano | Scuola secondaria di primo grado di Majano | III A | 20 | 812 |
III B | 16 | 813 | ||
III C | 22 | 814 | ||
Scuola secondaria di primo grado di Forgaria nel Friuli | III A | 17 | 815 | |
III B | 15 | 816 | ||
IC Ampezzo | Scuola secondaria di primo grado di Forni di Sopra | III | 5 | 817 |
n° totale classi: 80
n° totale alunni: 1410