Vai direttamente al contenuto principale
Sei in: home > Rally Matematico Transalpino > 15° Rally > Le classi

Sabato 20 aprile 2024

  • Riduci il testo
  • Testo normale
  • Ingrandisci il testo

Le classi che partecipano al 15° RMT

anno scolastico 2006/2007

cat 3 - classe terza della scuola primaria
istituto scuola classe n° alunni codice
IC Sedegliano Cisterna 3a 17 301
Sedegliano 3a A 12 302
Sedegliano 3a B 12 303
Flaibano 3a 18 304
CD Spilimbergo San Giorgio Rich. 3a A 19 305
San Giorgio Rich. 3a B 23 306
IC Majano Majano 3a A 21 307
Majano 3a B 19 308
cat 4 - classe quarta della scuola primaria
istituto scuola classe n° alunni codice
IC Sedegliano Cisterna 4a A 12 401
Cisterna 4a B 14 402
Sedegliano 4a 19 403
Flaibano 4a 14 404
IC Fagagna San Vito di Fagagna 4a 21 405
CD Spilimbergo San Giorgio Rich. 4a A 21 406
San Giorgio Rich. 4a B 22 407
IC Basiliano Blessano 4a 17 408
Basiliano 4a 17 409
CD Mortegliano Lavariano 4a 18 410
IC "I. Masih" Trieste Trieste 4a A 16 411
Trieste 4a B 16 412
cat 5 - classe quinta della scuola primaria
istituto scuola classe n° alunni codice
IC Sedegliano Cisterna 5a 18 501
Sedegliano 5a 25 502
Flaibano 5a 17 503
IC Fagagna San Vito di Fagagna 5a 10 504
IC Basiliano Basiliano 5a 15 505
IC Pavia di Udine Buttrio 5a A 17 506
Buttrio 5a B 15 507
IC Tarcento Tarcento 5a A 19 508
CD Aquileia Villa Vicentina 5a 4 509
cat 6 - classe prima della scuola secondaria di primo grado
istituto scuola classe n° alunni codice
IC Ampezzo Ampezzo 1a B 16 601
Ampezzo 1a A 16 607
Forni di Sopra 1a 10 613
IC Sedegliano Cisterna 1a A 17 602
Cisterna 1a B 17 603
Sedegliano 1a A 12 620
Sedegliano 1a B 12 621
SS 1° g. Rivignano Rivignano 1a C 21 605
IC Tarcento Tarcento 1a C 22 606
IC Majano Forgaria 1a A 22 608
Majano 1a A 20 622
Majano 1a B 19 623
IC Tricesimo Tricesimo 1a A 22 609
Tricesimo 1a B 23 610
Tricesimo 1a C 21 611
SS 1° g. Tavagnacco Feletto Umberto 1a E 19 612
SS 1° g. Codroipo Varmo 1a A 16 614
Varmo 1a B 17 615
Codroipo 1a C 25 616
Codroipo 1aD 22 617
Codroipo 1a F 21 618
Codroipo 1a G 20 619
cat 7 - classe seconda della scuola secondaria di primo grado
istituto scuola classe n° alunni codice
IC Sedegliano Cisterna 2a A 17 701
Sedegliano 2a A 18 718
Sedegliano 2a B 17 719
SS 1° g. Rivignano Rivignano 2a A 23 703
Rivignano 2a B 23 704
Rivignano 2a C 22 705
IC Tarcento Tarcento 2a A 20 706
Tarcento 2a C 20 707
IC Ampezzo Ampezzo 2a 15 708
SS 1° g. Spilimbergo San Giorgio della Rich. 2a G 17 709
San Giorgio della Rich. 2a H 16 710
IC Majano Majano 2a C 17 711
Majano 2a A 17 720
Majano 2a B 14 721
SS 1° g. Tolmezzo Tolmezzo 2a A 19 712
Tolmezzo 2a B 19 713
SS 1° g. Tavagnacco Feletto Umberto 2a E 22 714
SS 1° g. Codroipo Varmo 2a A 18 715
Varmo 2a B 16 716
Codroipo 2a G 20 717
cat 8 - classe terza della scuola secondaria di primo grado
  scuola classe n° alunni codice
IC Ampezzo Ampezzo 3a A 11 801
Forni di Sopra 2a - 3 a 11 806
IC Sedegliano Cisterna 3a A 13 802
Cisterna 3a B 13 803
Sedegliano 3a A 21 813
IC Comeglians Ovaro 3a B 23 804
IC Tarcento Tarcento 3a C 19 805
SS 1° g. Codroipo Varmo 3a A 20 807
Varmo 3a B 15 808
Codroipo 3a C 22 809
Codroipo 3a D 17 810
Codroipo 3a F 25 811
Codroipo 3a G 18 812
IC Majano Majano 3a A 23 814
Majano 3a B 22 815

n° totale classi: 86

n° totale alunni: 1541

Ultima modifica: 24 08 2010